Здоровій людині щодня потрібно приблизно 10-15 г солі, підвищений вміст солі в їжі призводить до гіпертонії.
Морська сіль однозначно краща за кам’яну – вона зберігає всі природні мінеральні компоненти (близько 60), що містяться в морській воді. Додавати її краще в готові страви – корисні властивості морської солі втрачаються при термообробці.
Щоб сіль не відсиріла, додати в неї кілька зерняток рису або трохи крохмалю.
- При тушкуванні сіль кладуть, коли продукти доведені до напівготовності. Якщо посолити передчасно, сіль згортає білок в продуктах, що значно подовжує час теплової обробки.
- При смаженні овочів солити треба одразу, це надає смак і аромат.
- Якщо оцет або цукор посолити, їхній смак покращується.
- При приготуванні овочів солі можна додавати трохи більше.
Вміст солі в продуктах
| Продукти | Вміст солі, мг / 100 г |
| Ананаси | 1 |
| Апельсини | 20-50 |
| Банани | 54 |
| Буряк | 260 |
| Вівсяні пластівці | 60 |
| Горіхи | 20-50 |
| Горошок зелений свіжий | 20 |
| Грейпфрути | 1 |
| Груші | 3 |
| Капуста білокачанна | 4 |
| Капуста квашена | 800 |
| Капуста червона | 30 |
| Картопля | 30 |
| Квасоля стручкова зелена | 400 |
| Кукурудзяні пластівці | 660 |
| Лимони | 1 |
| Мигдаль | 20-50 |
| Молоко коров’яче | 120 |
| Печериці | 70 |
| Помідори | 20 |
| Риба | 50-100 |
| Рис очищений | 2 |
| Родзинки | 100 |
| Свинина | 80 |
| Селера (корінь) | 125 |
| Селера (листя) | 100 |
| Сир (творог) | 30 |
| Сир твердий | 800 |
| Смородина чорна | 15 |
| Телятина | 100 |
| Тунець консервований | 500 |
| Фініки | 20 |
| Хліб житній з борошна грубого помелу | 100% 430 |
| Хліб пшеничний з борошна грубого помелу | 94% 250 |
| Цикорій | 160 |
| Шипшина (плоди) | 30 |
| Шпинат | 85 |
| Яблука | 8 |
| Яйце | 100 |
| Яловичина | 78 |

